| Nama | Tipe | Harga |
|---|---|---|
| New Xpander | 1.5 ULTIMATE CVT | Rp 316.700.000 |
| New Xpander | 1.5 GLS MT | Rp 262.300.000 |
| New Xpander | 1.5 EXCEED MT | Rp 275.600.000 |
| New Xpander | 1.5 SPORT MT | Rp 299.050.000 |
| New Xpander | 1.5 SPORT CVT | Rp 313.700.000 |
| New Xpander | 1.5 GLS CVT | Rp 271.600.000 |
| New Xpander | 1.5 EXCEED CVT | Rp 284.900.000 |
| New Pajero Sport | 2.5 GLX 4x4 MT | Rp 576.600.000 |
| New Pajero Sport | 2.4 DAKAR 4x2 AT | Rp 624.900.000 |
| New Pajero Sport | 2.5 EXCEED 4x2 MT | Rp 552.700.000 |
| New Pajero Sport | 2.4 DAKAR ULTIMATE 4x4 AT | Rp 734.100.000 |
| New Pajero Sport | 2.5 EXCEED 4x2 AT | Rp 568.000.000 |
| New Pajero Sport | 2.4 DAKAR ULTIMATE 4x2 AT | Rp 674.400.000 |
| New Triton | 2.4 GLS 4x4 MT DC | Rp 436.700.000 |
| New Triton | 2.4 GLX 4x2 MT Single Cabin (SC) | Rp 285.600.000 |
| New Triton | 2.4 ULTIMATE 4x4 AT DC | Rp 506.200.000 |
| New Triton | 2.4 EXCEED 4x4 MT DC | Rp 472.700.000 |
| New Triton | 2.4 HDX 4x4 MT SC | Rp 374.700.000 |
| New Triton | 2.4 HDX 4x4 MT Double Cabin (DC) | Rp 415.600.000 |
| Xpander Cross | 1.5 CVT PREMIUM | Rp 343.700.000 |
| Xpander Cross | 1.5 MT | Rp 318.100.000 |
| Outlander PHEV | PHEV | Rp 1.317.200.000 |
| New L300 | 2.2 MT Cab Chasiss | Rp 229.200.000 |
| New L300 | 2.2 MT Pick Up Flat Deck | Rp 234.500.000 |
Keterangan Daftar Harga
- Berlaku untuk pembelian pada bulan November 2025 di Dealer resmi Sun Star Motor Surabaya Jawa Tengah
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road )
- Untuk area wilayah seluruh Jawa Timur, Surabaya dan Sekitarnya
- Uang tanda jadi pemesanan minimal Rp 3 Juta
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya





