Nama | Tipe | Harga |
---|---|---|
New Xpander | GLS MT | Rp 247.700.000 |
New Xpander | EXCEED MT | Rp 254.400.000 |
New Xpander | SPORT MT | Rp 269.600.000 |
New Xpander | ULTIMATE AT | Rp 283.500.000 |
New Xpander | GLS AT | Rp 258.700.000 |
New Xpander | EXCEED AT | Rp 264.600.000 |
New Xpander | SPORT AT | Rp 276.600.000 |
New Xpander | GLX MT | Rp 231.200.000 |
New Pajero Sport | DAKAR 4X2 AT | Rp 566.000.000 |
New Pajero Sport | GLX 4X4 MT | Rp 566.900.000 |
New Pajero Sport | EXCEED 4X2 MT | Rp 506.500.000 |
New Pajero Sport | EXCEED 4X2 AT | Rp 521.900.000 |
New Pajero Sport | DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | Rp 605.000.000 |
New Pajero Sport | DAKAR 4X4 AT | Rp 727.700.000 |
New Triton | DC EXCEED 4x4 MT | Rp 474.200.000 |
New Triton | DC HDX 4x4 MT | Rp 414.200.000 |
New Triton | SC HDX 4x4 MT | Rp 359.900.000 |
New Triton | DC GLS 4X4 MT | Rp 436.800.000 |
New Triton | SC GLX 4X2 | Rp 269.700.000 |
New Triton | DC ULTIMATE 4X4 AT | Rp 502.100.000 |
Eclipse Cross | ULTIMATE BLACK 4X2 AT | Rp 493.900.000 |
Eclipse Cross | ULTIMATE RED 4X2 AT | Rp 498.900.000 |
Eclipse Cross | ULTIMATE WHITE 4X2 AT | Rp 496.900.000 |
Xpander Cross | CROSS AT | Rp 292.600.000 |
Xpander Cross | CROSS MT | Rp 283.100.000 |
Xpander Cross | CROSS PREMIUM PACK | Rp 306.400.000 |
Outlander PHEV | PHEV | Rp 1.317.200.000 |
Keterangan Daftar Harga
- Berlaku untuk pembelian pada bulan Januari 2021 di Dealer resmi Sun Star Motor Surabaya Jawa Tengah
- Daftar Harga Sudah OTR ( On The Road )
- Untuk area wilayah seluruh Jawa Timur, Surabaya dan Sekitarnya
- Uang tanda jadi pemesanan minimal Rp 3 Juta
- Informasi ini tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya